5 capas TECHNO COATING ENGINEERING 2000/5 PLUS 4E Maquina de extrusion
Código Máquina | CA125 |
Constructor | TECHNO COATING ENGINEERING |
Modelo | 2000/5 PLUS 4E |
Año | 2004 |
Numero de capas | 5 |
Modernización | New winder 2015 |
Estructura film | ACBCD |
Material | STRETCH FILM |
Ancho del film (mm) | 2000 |
Velocidad (m/min) | 600 mechanical |
Producción (kg/h) | 1350 |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 80mm |
Descripción | Tecno Coating Engineering L/D 30. Bimetallic cylinder. Motor Power 85 kw AC. Heating power 28 kw. RPM 130 . Gravimentric dosing unit, 4 components. Hydraulic screen changer. |
Extrusora 2 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 160mm |
Descripción | Tecno Coating Engineering. L/D30. Bimetallic cylinder. RPM 110 . Motor power 300 kw AC. Heating power 90 kw. Gravimentric dosing unit, 4 components. Hydraulic screen changer. Thermo regulation and cooling in grain feeding area. Extruder B2 for trimed edge refeeding. Screw diam. 130mm; |
Extrusora 3 capa rif: | C |
Diametro tornillo | 130mm |
Descripción | Tecno Coating Engineering. L/D 30mm. Bimetallic cylinder. RPM 130. Motor power 200 kw AC; Heating power 75kw; Gravimetric dosing unit 4 components. Hydraulic screen changer. |
Extrusora 4 capa rif: | D |
Diametro tornillo | 80mm |
Descripción | Tecno Coating Engineering. L/D 30. Bimetallic cylinder. Motor Power 85 kw AC. Heating power 28 kw. RPM 130. Gravimetric dosing unit 4 components. Hydraulic screen changer. |
Descripción cabezal | Brand EDI- Autoflex IVH 40. Gap 0,1-1mm. Airknife double chamber. Vacuum box, double. 2 fans 4 kw each; edge pinning. |
Die width (mm) | 2600 |
Calandra de enfriamiento | 2 chill rollers with independent drive. 1st 960mm diam; 2nd 450mm diam. Width 2700mm. |
Sistema control de espesor | Automatic thickness control 91 Thermobolts |
Alineador | E&L |
Descripción enrollador | Hand reels and machine reels Make: Colines year 2015, |
Informaciones adicionales | Edge slit, grinding and refeed in extruder B throu additional. Edge trim and recycling system , pneumatic transport system between all components. Buffering silos. |
Otros en la misma categoría:

ADTECH PROVERA
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 1500
Año: 2003

DAVIS STANDARD
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 4000
Año: 2001

PRIMPLAST CS 200 F/C
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 2000
Año: 2004