3 capas REIFENHAUSER EVOLUTION Maquina de extrusion ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | EX509 |
Constructor | REIFENHAUSER |
Modelo | EVOLUTION |
Año | 2011 |
Numero de capas | 3 |
Estructura film | ABC |
Material | LDPE, MDPE, LLDPE |
Ancho del film | 1370 |
Producción (kg/h) | 400 |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 60mm |
Descripción | Gravimetric dosing unit 4 components |
Extrusora 2 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 80mm |
Descripción | Gravimetric dosing unit 4 components |
Extrusora 3 capa rif: | C |
Diametro tornillo | 60mm |
Descripción | Gravimetric dosing unit 4 components |
Descripción cabezal | Fixed die head. 1.2mm diameter of the gap. IBC system. Plascontrol air ring . |
Diámetro hilera (mm) | 350 |
Sistema control de espesor | Plascontrol |
Unidad de arrastre take off | Oscillating |
Corona treatment | AFS 1400mm |
Alineador | Yes |
Diametro max bobina enrollador | 1000mm |
Descripción enrollador | 1370 width |
Informaciones adicionales | 32 heating zones Dynisco Melt pressure indicator Calibrating basket Gammatec RA 1450. Motorized adjusting of calibrating basket. Manual filter changer. PLC brand Siemens Trim removal system. Extractor fan DImensions: 15700 L x 4000 W x 10500H |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

DOLCI COEX 90/160/90
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 4300
Año: 1997

KIEFEL COMPEX 80SA
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 1700
Año: 1996