3 capas MACCHI Extrusora de film
Código Máquina | EX676 |
Constructor | MACCHI |
Año | 2006 |
Numero de capas | 3 |
Estructura film | ABC |
Material | LDPE, LLDPE, MDPE (in blends HDPE) |
Ancho del film | 1350 |
Producción (kg/h) | 300 Kg/h |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 65 |
Descripción | AC motor, L/D30, DOTECO Gravimetric dosing system, hydraulic screen changer |
Extrusora 2 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 80 |
Descripción | AC motor, L/D30, DOTECO Gravimetric dosing system, hydraulic screen changer |
Extrusora 3 capa rif: | C |
Diametro tornillo | 65 |
Descripción | AC motor, L/D30, DOTECO Gravimetric dosing system, hydraulic screen changer |
Descripción cabezal | Air ring Dual lip ASR3, with IBC |
Diámetro hilera (mm) | 300 2.4mm gap |
Bubble cage | Motorized, non Marking model 1450-8-5 |
Panel for gussets | Yes |
Unidad de arrastre take off | Rotating |
Corona treatment | AFS make, Type: SEGMENTED Width:1500 MM 3KW |
Alineador | E+L |
Diametro max bobina enrollador | 1000 |
Descripción enrollador | Type: BO-PLUS Axial. Contact of gap winding |
Informaciones adicionales | Equipment included: RECOTRIM(PALLETIZER) IBC / OBC new Frigo make chiller bought in year 2017. 3” new air expandable shafts – 5 pcs Haul off has S wrap cooling. |
Otros en la misma categoría:

CMG HTM 100/29
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 2200
Año: 2007

GHIOLDI COEX3
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 2000
Año: 2008