1 capas WINDMÖLLER & HÖLSCHER Maquina de extrusion
Código Máquina | EX695 |
Constructor | WINDMÖLLER & HÖLSCHER |
Año | 1989 |
Numero de capas | 1 |
Estructura film | A |
Material | LDPE , LLDPE |
Ancho del film | 1475 |
Producción (kg/h) | 270 kg/h |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 90 mm |
Descripción cabezal | IBC included , Die gap 2,25 mm |
Diámetro hilera (mm) | 315 mm |
Sistema control de espesor | Yes Optifil P2 |
Bubble cage | yes |
Corona treatment | yes one side |
Diametro max bobina enrollador | 800 |
Informaciones adicionales | Thickness min 22 Micron , max 150 micron |
Otros en la misma categoría:

KUHNE C5 / 2000 MAX TL
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 2000
Año: 2012

MACCHI COEX 3
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 1800
Año: 2010