5 capas MACRO ENGINEERING Maquina de extrusion ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | EX638 |
Constructor | MACRO ENGINEERING |
Año | 2002 |
Numero de capas | 5 |
Modernización | 2011 |
Estructura film | A-B-C-D-E 30-200my |
Material | LDPE, LLDPE, PA, EVOH, PP, coex tie resins |
Ancho del film | 1500 |
Producción (kg/h) | 250 |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 63 |
Extrusora 2 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 44 |
Extrusora 3 capa rif: | C |
Diametro tornillo | 63 |
Extrusora 4 capa rif: | D |
Diametro tornillo | 44 |
Extrusora 5 capa rif: | E |
Diametro tornillo | 63 |
Descripción cabezal | 5 layer with IBC |
Diámetro hilera (mm) | 350 |
Sistema control de espesor | Yes x-rays SYSMETRIC |
Bubble cage | Yes |
Unidad de arrastre take off | Rotating |
Corona treatment | Yes |
Alineador | Yes E&L |
Diametro max bobina enrollador | 1000 |
Descripción enrollador | In line slitting |
Informaciones adicionales | Gravimetric system Plastcontrol brand. 2 components for 1,2,4,5, extruders and 1 for extruder 3. In 2011 the head and all screws were replaced, System Scada and Thorpe added by Macro, control panel and drivers replaced. Kundig gauge measuring system added instead of old Plastcontrol. |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

DOLCI fIL 700
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 3200
Año: 1990

BANDERA Coex3
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 1300
Año: 2011

WINDMOLLER & HOLSCHER VAREX
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 1800
Año: 2006