WINDMOLLER & HOLSCHER STELLAFLEX Impresora Flexo 8 colores ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | FL640 |
Constructor | WINDMOLLER & HOLSCHER |
Modelo | STELLAFLEX |
Año | 1996 |
Número de colores | 8 |
Gearless | No |
Cambio rápido mangas impresión | No |
4 motor per deck CNC position system | Yes |
Computer supervision | Yes |
Ancho del material (mm) | 1320 |
Diámetro máximo bobinas Desenrollador (mm) | 1000 |
Tipo Enrollador | Turret |
Max reel diameter rewinder (mm) | 1000 |
Sistema de secado | Diathermic oil |
Videocámera | No |
Alineadores | 2 edge guides BST |
Vyscosity control | Yes |
Sistema de tinta | Doctor blae chamber. 8 ink pumps |
Anilox | 26 as follows 5x 80L/cm ; 4x120L/cm; 2x140L/cm;3x160L/cm;5x225L/cm;7x320L/cm |
Mangas de impresión | Sleeves cliche 2,84 mm as follows: 5x330,350,380,16x440;8x470;8x480;8x520;8x560;9x530;5x570;8x600;4x900;8x1000;16x1110;6x1170mm ; Sleeves cliche 1,14 as follows: 11x350mm,8x380,16x400,16x420mm;8x440;16x460;8+8x480;16x500;8x510;7x520;8x570;17x590;16x600;8x660;7x1050;15x1070mm |
Informaciones adicionales | Mechanical speed 300m/min. Gear pitch 10mm Material: plastic film 12-200my Cliche thickness 1,14/2,84 4 airshafts 3" Hot water heating type Inline slitting with 1 knive Portalift system for automatic cylinder's loading. 48 gears cylinders Spare parts : 2 doctor blade chamber; 4 color trays; 3 color pot Dimensions of printer 19,5mx7m Air mandrels: 8x300,9x370,8x420,7x440,9x460,9x500,5x530;2x570;6x660;6x650;16x950mm |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

WINDMÖLLER & HÖLSCHER OLYMPIA STARFLEX
Categoría: Printing machines
Subcategoría: Flexo CI
Año: 1995