DCM LAMINASTAR2 Laminadora Solventless
Código Máquina | LA315 |
Constructor | DCM |
Modelo | LAMINASTAR2 |
Año | 1996 |
Aplicación | Duplex lamination |
Tipo de recubrimiento / acoplamiento | Solventless |
Modernización | 2008 web edge guides, potentiometer, Memory CPU from 2020. |
Ancho de trabajo (mm) | 1210 |
Materiales | Paper from 80 gsm and films from 12my |
Velocidad | max 300 m/min |
Tipo primer desenrollador | Single |
Diametro max bobina desenrollador | 1000 |
Tipo segundo desenrollador | Single |
Diametro max bobina desenrollador | 1000 |
Tipo Enrollador | Single |
Diametro max bobina enrollador | 1000 |
Unidad de recubrimiento | Solventless |
Control de registro | no |
Sistema bomba de mezscla | 2010 year Liquid Control Ltd |
Corona treatment | Vetaphone ET3 1995 not working |
Coating rollers | 62 sleeves from 390 to 1210, 3 new ones |
Informaciones adicionales | Web width 1350mm - 2 web guide systems (from 2008 year) - Speed Control (from 2008) •Set of new spare air hoses in the wooden case •Full instruction manuals in English and French •Roll lifting hoists |
Otros en la misma categoría:

SOMA LAMIFLEX
Categoría: Converting machines
Subcategoría: Laminators and coaters
Ancho de trabajo (mm): 1320
Año: 2010

UTECO MISTRAL S
Categoría: Converting machines
Subcategoría: Laminators and coaters
Ancho de trabajo (mm): 1230
Año: 2005

CONVERTECH PRIMER AND LAMINATING
Categoría: Converting machines
Subcategoría: Laminators and coaters
Ancho de trabajo (mm): 1650
Año: 2018

SIDECO
Categoría: Converting machines
Subcategoría: Laminators and coaters
Ancho de trabajo (mm): 1650
Año: 1999