3 capas BRUCKNER Linea de extrusion para bi-orientado ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | BO43 |
Constructor | BRUCKNER |
Año | 2003 |
Numero de capas | 3 |
Estructura film | ABC |
Material | BOPP |
Ancho (mm) | 6000 |
Extruder 1 Description | 180mm melting extruder |
Extruder 2 Description | 200mm metering extruder |
Extruder 3 Description | 80mm 1 coextrusion |
Descripción cabezal | 7 heating zones |
Calandra de enfriamiento | Double |
Descripción MDO | 1 stretching gap. Stretch ratio 1:1; 1:7 . 900 mm working width |
Descripción TDO | Feeding width range 650-800mm. Max stretch 7,0 m; Exit width range 5,8 -6,4 |
Ancho del Enrollador | 6200 |
Descripción enrollador | Turret diam 1000 |
Cortadora | Yes |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

DMT BOPP Coextrusion Line
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: BOPP BOPET
Ancho (mm): 6800
Año: 2002