ERWEPA - Davis Standard Linea de extrusion para hoja de plastico ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | PC27 |
Constructor | ERWEPA - Davis Standard |
Año | 2002 |
Numero de capas | 7 |
Material | PP,PS, APET, PET, barrier foils as ex: PP-EVOH-PP, EPP-EVOH-PE, PS-EVOH-PP,APET-EVOH-APET. Thicknesses: 100-2000my |
Sheet width (mm) | 1350 |
Extrusora 1 capa rif: | S |
Diametro tornillo | 115mm |
Descripción | L/D32 |
Extrusora 2 capa rif: | I |
Diametro tornillo | 90mm |
Descripción | L/D32 |
Extrusora 3 capa rif: | O |
Diametro tornillo | 115mm |
Descripción | L/D32 |
Extrusora 4 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 65mm |
Descripción | L/D 28 |
Extrusora 5 capa rif: | A1 |
Diametro tornillo | 50mm |
Descripción | L/D 28 |
Extrusora 6 capa rif: | A2 |
Diametro tornillo | 50mm |
Descripción | L/D 28 |
Descripción cabezal | Flat extrusion die. Automatic thickness profile adjustment though thermo bolts |
Die width (mm) | 1590 |
Thisckness controll system | Automatic thickness control |
Polishing stack/ calender lines unit | Rollers width 1700mm. First chill roller diam 500mm, second 600mm, third 600mm diam. guiding rollers 180mm diam |
Corona treatment | Ferrarini Benelli |
Descripción enrollador | Automatic reel change. Max reel diameter 1200mm, web tension 70-1000N |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

REIFENHAUSER
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Polishing and Calenders
Sheet width (mm): 1000
Año: 1991

COMERIO
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Polishing and Calenders
Sheet width (mm): 1800
Año: 1980

BANDERA
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Polishing and Calenders
Sheet width (mm): 1310
Año: 2009

REIFENHAUSER
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Polishing and Calenders
Sheet width (mm): 1600
Año: 1998