1 capas MAM ES KB Linea de extrusion ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | EX269 |
Constructor | MAM |
Modelo | ES KB |
Año | 1993 |
Numero de capas | 1 |
Material | HDPE, LDPE |
Ancho del film | 1350 |
Producción (kg/h) | 110 Kg/h |
Diametro tornillo | 63.5MM |
Descripción | System for gravimetric dosing unit |
Descripción cabezal | Rotating die head |
Diámetro hilera (mm) | 170 mm |
Panel for gussets | Gusset making equipment 250mm |
Corona treatment | Martignoni |
Diametro max bobina enrollador | 1100mm |
Informaciones adicionales | 2 color inline printer tower included |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

WINDMOLLER & HOLSCHER VAREX
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 1800
Año: 2006

CMG HTM 100/29
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Blown film
Ancho del film: 2200
Año: 2007