5 capas REIFENHAUSER SML Extrusora de film ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | CA190 |
Constructor | REIFENHAUSER SML |
Año | 1990 |
Numero de capas | 5 |
Estructura film | C-A-B-A-C, C, B-C-A, B-A-C-A-B, C-D-B, C-D, A-C-B, B-A-C |
Ancho del film (mm) | 650 |
Velocidad (m/min) | 150 m/min |
Producción (kg/h) | 200 Kg/h max |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 40 mm |
Descripción | Hydraulic Screen changer of each extruder (manual) |
Extrusora 2 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 45 mm |
Descripción | Hydraulic Screen changer of each extruder (manual) |
Extrusora 3 capa rif: | C |
Diametro tornillo | 60 mm |
Descripción | Hydraulic Screen changer of each extruder (manual) |
Extrusora 4 capa rif: | D |
Diametro tornillo | 60 mm |
Descripción | Hydraulic Screen changer of each extruder (manual) |
Die width (mm) | 800 mm |
Calandra de enfriamiento | width 900 mm 3 chill roll system can work both as chillroll system for tinner materials or as calander system for thicker applications |
Sistema control de espesor | FAG - Beta rays |
Corona treatment | double side possible |
Alineador | yes |
Descripción enrollador | make SML |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

TECHNO COATING ENGINEERING 2000/5 PLUS 4E
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 2000
Año: 2004

DOLCI UZ 4211
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 2000
Año: 2012

DOLCI NEXTROM
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 2000
Año: 1998

WINDMÖLLER & HÖLSCHER FILMATIC M
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 1600
Año: 1998