3 capas DOLCI NEXTROM Extrusora de film ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | CA137 |
Constructor | DOLCI |
Modelo | NEXTROM |
Año | 1999 |
Numero de capas | 3 |
Material | STRETCH |
Ancho del film (mm) | 2000 |
Velocidad (m/min) | 550 mechanical speed |
Producción (kg/h) | 1000 |
Extrusora 1 capa rif: | A |
Diametro tornillo | 90 |
Descripción | 138KW. Hidraulic screen changer . Gravimetric dosing unit |
Extrusora 2 capa rif: | B |
Diametro tornillo | 160 |
Descripción | 320KW .Hidraulic screen changer . Gravimetric dosing unit |
Extrusora 3 capa rif: | C |
Diametro tornillo | 90 |
Descripción | 138KW . Hidraulic screen changer . Gravimetric dosing unit |
Descripción cabezal | Simplas.automatic Feed block. Double suction chamber. Suction fan controlled by inverter |
Calandra de enfriamiento | 1000 mm and 350 mm secondary |
Sistema control de espesor | Beta rays gauge by Electronic Systems |
Rewinder max reel diameter (mm) | 500mm |
Descripción enrollador | Min diam 200mm . For jumbo roll. Full automatic winder cores 76mm. Equipped of robot loading cores on shaft and unloading finisged rolls. |
Informaciones adicionales | Thickness range12-50my Number of knives up to 7 Number of rolls slitted in line up to 8 Suction system Casting unit 1000mm diam cooled by water driven by vectorial motor, secondary chill roll 350mm diam Ocillating unit Fife double side Edge pinning system by Eltex electrostatic system PLC control line Siemens S7 Electrican cabinet cooled by air conditioner |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

ADTECH PROVERA
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 1200
Año: 2003

JANDI CHINA JDCPE-80/60A
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 1000
Año: 2017

WINDMÖLLER & HÖLSCHER FILMEX
Categoría: Film extrusion lines
Subcategoría: Cast film
Ancho del film (mm): 1760
Año: 1999