CMF PAPERFLEX Impresora Flexo ** VENDIDA ** Informaciones adicionales sobre una similar
Código Máquina | ST158 |
Constructor | CMF |
Modelo | PAPERFLEX |
Año | 1990 |
Número de colores | 6 |
Posibilidades de impresión | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 |
Tipo | Roll To Roll |
Ancho del material (mm) | 1450 |
Ancho de impresión (mm) | 1400 |
Print repeat (mm) | 370-700 mm |
Max diameter reel unwinder (mm) | 1200 |
Tipo Enrollador | single type |
Max diameter reel rewinder (mm) | 1200 |
Sistema de secado | Machine could work with diferent systems; hot water, air and oil. From them, the one intalled currently is hot water. |
Anilox | 2x70; 2x80, 1x100, 1x120,4x140 L/cm |
Cilindros de impresión | 10x370, 4x400, 8x450, 12x500, 6x540,8x560, 12x600, 6x650, 3x700 mm |
Informaciones adicionales | Printing speed: 200 m/min.Material: Paper 30-130 gr/m2.Rubber rollers as follows: 1x820, 1x910, 1x1090 mm (Dimensions :L = 13800 ,L = 4750 H = 4100 ) |
** VENDIDA **
Usted tal vez también interesado en:

FILIPPINI PAGANINI
Categoría: Printing machines
Subcategoría: Flexo stack
Ancho de impresión (mm): 1600
Año: 1997

CARINT CARRARO 996 MOD160
Categoría: Printing machines
Subcategoría: Flexo stack
Ancho de impresión (mm): 1400
Año: 1999

EXPERT
Categoría: Printing machines
Subcategoría: Flexo stack
Ancho de impresión (mm): 2300
Año: 2014

SALPLAST
Categoría: Printing machines
Subcategoría: Flexo stack
Ancho de impresión (mm): 1000
Año: 1989